Fortaleza (CE)
| Cidade | Fortaleza |
|---|---|
| Dias com os piores horários de pico da manhã | Quinta (57%)*, Segunda (52%)* e Terça (52%)* |
| Dias com os piores horários de pico do fim da tarde | Sexta (69%)* e Quinta (63%)* |
| Quanto tempo se perde no trânsito diariamente | 22 minutos |
| Posição no ranking mundial | 23 |
*Em quanto aumenta a duração do percurso por causa dos congestionament
Recife (PE)
| Cidade | Recife |
|---|---|
| Dias com os piores horários de pico da manhã | Quinta (88%)* e Terça (84%)* |
| Dias com os piores horários de pico do fim da tarde | Sexta (101%)* e Quinta (82%)* |
| Quanto tempo se perde no trânsito diariamente | 27 minutos |
| Posição no ranking mundial | 6 |
*Em quanto aumenta a duração do percurso por causa dos congestionamentos
Salvador (BA)
| Cidade | Salvador |
|---|---|
| Dias com os piores horários de pico da manhã | Terça (69%)* e quinta (66%)* |
| Dias com os piores horários de pico do fim da tarde | Quinta (84%)* e sexta (77%)* |
| Quanto tempo se perde no trânsito diariamente | 24 minutos |
| Posição no ranking mundial | 5 |
*Em quanto aumenta a duração do percurso por causa dos congestionamentos
Rio de Janeiro (RJ)
| Cidade | Rio de Janeiro |
|---|---|
| Dias com os piores horários de pico da manhã | Terça (75%)* e Sexta (74%)* |
| Dias com os piores horários de pico do fim da tarde | Sexta (87%)* e Terça (81%)* |
| Quanto tempo se perde no trânsito diariamente | 26 minutos |
| Posição no ranking mundial | 3 |
*Em quanto aumenta a duração do percurso por causa dos congestionamenos
São Paulo (SP)
| Cidade | São Paulo |
|---|---|
| Dias com os piores horários de pico da manhã | Terça (49%)* e Segunda (45%)* |
| Dias com os piores horários de pico do fim da tarde | Sexta (69%)* e Quinta (62%)* |
| Quanto tempo se perde no trânsito diariamente | 20 minutos |
| Posição no ranking mundial | 36 |
*Em quanto aumenta a duração do percurso por causa dos congestionamentos
Belo Horizonte (MG)
| Cidade | Belo Horizonte |
|---|---|
| Dias com os piores horários de pico da manhã | Segunda (47%)* e Terça (45%)* |
| Dias com os piores horários de pico do fim da tarde | Sexta (78%)* e Quinta (55%)* |
| Quanto tempo se perde no trânsito diariamente | 20 minutos |
| Posição no ranking mundial | 70 |
*Em quanto aumenta a duração do percurso por causa dos congestionamentos
Porto Alegre (RS)
| Cidade | Porto Alegre |
|---|---|
| Dias com os piores horários de pico da manhã | Segunda (47%)* e Terça (46%)* |
| Dias com os piores horários de pico do fim da tarde | Quinta (56%)* e Sexta (55%)* |
| Quanto tempo se perde no trânsito diariamente | 19 minutos |
| Posição no ranking mundial | 89 |
*Em quanto aumenta a duração do percurso por causa dos congestionamentos
Brasília (DF)
| Cidade | Brasília |
|---|---|
| Dias com os piores horários de pico da manhã | Terça (39%)* e Segunda (37%)* |
| Dias com os piores horários de pico do fim da tarde | Sexta (67%)* e Terça (54%)* |
| Quanto tempo se perde no trânsito diariamente | 18 minutos |
| Posição no ranking mundial | 106 |
*Em quanto aumenta a duração do percurso por causa dos congestionamentos
Curitiba (PR)
| Cidade | Curitiba |
|---|---|
| Dias com os piores horários de pico da manhã | Terça (35%)* |
| Dias com os piores horários de pico do fim da tarde | Sexta (48%)* e Quinta (42%)* |
| Quanto tempo se perde no trânsito diariamente | 16 minutos |
| Posição no ranking mundial | 118 |

0 comentários:
Postar um comentário