Os planos que tiveram as vendas suspensas têm, somados, mais de 167 mil beneficiários, que continuam segurados. Segundo a ANS, entre as reclamações que levaram à suspensão das vendas estão negativas e demora no atendimento. As queixas foram registradas no terceiro trimestre deste ano.
Para conseguir voltar a vender os planos, as 10 operadoras precisam comprovar à ANS que houve melhoria nos serviços.
"A ANS monitora as reclamações registradas pelos beneficiários e, a cada três meses, identifica as operadoras e planos com maior número de reclamações assistenciais, tendo em conta o número de beneficiários e a segmentação assistencial", explicou em nota a diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Karla Coelho.
Veja a lista dos planos que tiveram a venda suspensa
| Operadora | Plano | Número de beneficiários |
| SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A | Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia | 3.393 |
| ESPECIAL TOP COM FRANQUIA | 42 | |
| Salutar Clássico Adesão Enfermaria Sem Co-Part ou Franquia | 2.852 | |
| SALUTAR 600 | 2.029 | |
| Especial Top Adesão sem Coparticipação sem Franquia | 753 | |
| SALUTAR 600 MAIS | 922 | |
| SALUTAR 600 | 1.077 | |
| UNIMED DE MANAUS COOP. DO TRABALHO MÉDICO LTDA | Ambul+Hospit com Obstet Enfermaria sem Franquia Sem Co-parti | 29.615 |
| Unimed Coletivo Nacional Enfermaria Com Obstetrícia | 11.288 | |
| Unimed Coletivo Nacional Apartamento Com Obstetrícia | 4.162 | |
| Plano Referência (Ind,Fam,Colet p/Adesão) Local Enfermaria | 25.108 | |
| UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | COLETIVO POR ADESÃO BÁSICO - UNNE | 14.506 |
| COLETIVO POR ADESÃO APART | 2.069 | |
| COLETIVO POR ADESÃO ENFERMARIA | 3.545 | |
| EMPRESARIAL PP ESPECIAL COM CO-PARTICIPAÇÃO | 12.745 | |
| COLETIVO POR ADESÃO PLUS | 965 | |
| Coletivo Empresarial - Referência | 7.392 | |
| ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS | OPALA | 639 |
| PRIME | 1.815 | |
| LINE | 816 | |
| PAME - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE | RUBI 207 | 592 |
| Safira 210 DF | 924 | |
| Rubi 210 DF | 2.595 | |
| SAMOC S.A. - SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA | Ambulatorial Hospitalar S/Obstetrícia Individual - RJ | 4.270 |
| GAMEC - GRUPO DE ASSISTÊNCIA MEDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ LTDA. | Premium Enfermaria Individual/Familiar | 2.620 |
| UNIMED DO RIO GRANDE DO NORTE - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | Pl. Ambulatorial + Hosp. c/ Obst. - P. Jurídica-Enfermaria | 16.427 |
| UNIMED BÁSICO (hospitalalização em enfermaria) | 425 | |
| CABERJ INTEGRAL SAÚDE S.A | MULTI A | 506 |
| ESSENCIAL 20 E | 6.948 | |
| GREEN LIFE PLUS PLANOS MÉDICOS LTDA - EPP | PRATA 300 | 6.545 |
| G100 | 144 | |

0 comentários:
Postar um comentário